Thông tin sản phẩm
✔ Máy nghe nhạc Fiio X3 thế hệ 2, sản xuất năm 2015 hỗ trợ tất cả các thể loại file nhạc, từ lossy compression MP3, AAC, WMA, OGG sang định dạng lossless của DSD (DSD64 và DSD12, APE, FLAC, WAV, WMA, và Apple lên đến 192kHz / 24bit.
✔ Máy sử dụng là dùng chip Cirrus Logic CS4398 DAC cho ra chất âm rất chặt chẽ và mạnh mẽ.
✔ Phụ kiện kèm theo một miếng dán bảo vệ màn hình đi kèm với một chiếc đã được dán vào máy sẵn, một chiếc dây sạc chuyển từ đầu micro usb sang đầu usb, cáp coxia digital, 3 miếng sticker hình mặt gỗ, sợi carbon và cờ Mỹ, giấy bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng và một card tham khảo nhanh về chiếc X3 II.
SKU: 334
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 12 tháng
Hỏi và đáp
Thông số kỹ thuật
General Specifications | |||
Model/Number | X3K | Phone out (PO) | 3.5 mm headphone output jack |
Color Available | Black | Headphone Impedance Range | 16~300 Ω |
Dimensions | 109 mm×55 mm×16 mm | Volume control type | 120 levels digital volume control mode |
Weight | 122 g | Bass Boost | -10 dB~+10 dB |
Display Screen | TFT 320×240 | Treble | -10 dB~+10 dB |
Analog audio output jack | 3.5 mm headphone output jack | Left right channel adjustment | 5 dB |
Digital audio output jack | 3.5 mm headphone output jack | Gain selection | 3.5/9.5 dB |
USB DAC | Supports up to 192 kHz/24 bit | ||
partial performance parameters for line output | |||
THD+N | <0.005% (1 kHz) | SNR | >108 dB (A-Weight) |
Frequency Response | 20 Hz~20 kHz | Dynamic range | >103 dB |
Crosstalk | >90 dB (10 kΩ/1 kHz) | Line output Level | >1.7 Vrms |
Part of the Performance Parameter of Phone out | |||
Output Power 1 | >540 mW (16 Ω/THD+N<1%) | Output Impedance | <0.3 Ω |
Output Power2 | >270 mW (32 Ω/THD+N<1%) | Crosstalk | >75 dB (1 kHz) |
Output Power3 | >30 mW (300 Ω THD+N<1%) | THD+N | <0.005% (1 kHz) |
Frequency Response | 20 Hz~20 kHz | MAX output voltage | >8 Vp-p |
SNR | >105 dB (AUX IN) | MAX output current | >92 mA |
Power and Battery | |||
Power | recommend DC5V 2A | Battery Capacity | 3000 mAh |
Charge display | red light indicates , green light turns on after fully charged | Battery Life | >10 h (firmware un-upgrated) |
Battery display | Yes | Charging Time | <4 h |
audio format supported | |||
Lossless: | APE (Fast): 192 kHz/24 bit; APE (Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV:192 kHz/64 bit; WMA 9.1 LOSSLESS: 96 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; | ||
Lossy compression: | MP2、MP3、AAC、ALAC、WMA、OGG... ... |
Đánh giá & nhận xét FiiO X3K (Gen 2)
0/5
0 đánh giá và nhận xét
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
Đánh giá ngayGửi nhận xét của bạn