Thông tin sản phẩm
Khuyến mãi
100.000đ
Áp dụng đơn hàng từ 299.000đ trở lên.Thời gian miễn phí dịch vụ từ 12/12 đến hết 31/12/2024
Bên cạnh khả năng ghi nhớ kết nối với 8 thiết bị, BackBeat Go 2 còn được bổ sung chế độ ngủ sâu DeepSleep cho thời gian chờ lên đến 6 tháng. Nếu tai nghe không được kết nối với nguồn phát, thiết bị sẽ tự động chuyển sang DeepSleep để tiết kiệm điện năng mà không cần tắt nguồn.
Về thời gian sử dụng, nếu nghe nhạc liên tục bạn có thể dùng trong 4,5 giờ và 5 giờ đàm thoại. Hơn hết, khi kết nối với iPhone, iPad, iPod sẽ tự động hiển thị dung lượng pin của tai nghe trên màn hình. Còn với thiết bị Android, ứng dụng Plantronics Battery Meter sẽ giúp bạn theo dõi thời lượng pin một cách trực quan.
Hỏi và đáp
Thông số kỹ thuật
Chuẩn tai nghe | Chuẩn Bluetooth | 2.1 A2DP |
Khoảng cách kết nối | ≤ 10m | |
Mic thu âm | chống ồn 3 lớp | |
Âm báo cuộc gọi | Nokia | nhạc chuông |
Hãng ĐT khác | tín hiệu | |
Báo rung | không | |
Chức năng | Chống ồn cao cấp | AudioIQ3 |
Nghe FM | không | |
Tăng giảm âm lượng | có | |
Qua bài nhạc | có | |
Nghe dây phụ | không dây phụ | |
Tổng quan | Nghe tùy chọn | 2 bên |
Phím điều khiển | có | |
Màn hình hiển thị | không | |
Trọng lượng (g) | 12 | |
Loại Pin | Pin sạc tích hợp | |
Năng lượng | Thời gan chờ | 300h |
Sử dụng liên tục | 180h | |
nghe nhạc liên tục | 4 - 5 h | |
đàm thoại liên tục | 5 h | |
Thời gian xạc | ≤ 3h | |
Kết nối | Kết nối 2 điện thoại | không |
Điện thoại | Có Bluetooth | |
Iphone | có | |
Máy tính | có | |
Nghe nhạc | Nokia | có |
hãng ĐT khác | có | |
Máy tính | có | |
chất lượng âm thanh | Stereo HD | |
Voice chat | có | |
Thông số khác | Màu sắc | xám đen |
Phụ kiện | | |
| ||
| ||
Hãng SX | Plantronics USA |
Đánh giá & nhận xét Plantronics BackBeat Go 2 limited edition
0/5
0 đánh giá và nhận xét
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
Đánh giá ngayGửi nhận xét của bạn